手机版 | 网站导航
观察家网 > 体育 >

智利足球队世界排名第几名?(智利足球队成员及阵容)

申报网 | 2023-05-18 10:57:13

智利足球队世界排名第几名?

智利足球队世界排名第13。世界足球是一个充满激情和动人的竞技体育项目,而智利足球队一直是国际足球舞台上备受关注的一支球队。尽管这个国家的足球历史不如其他南美洲国家那么悠久,但智利足球的成绩和表现一直都备受瞩目。如今,智利足球队在世界排名中位列第31位,这表明了这个国家的足球广受欢迎,而其足球文化和历史也日益受到世人的认可。

智利足球队成员及阵容

2019年美洲杯阵容

号码 球员 位置 出生日 俱乐部 出场 进球
1 加布里埃尔·阿里亚斯 门将 1987.09.13(31岁) 竞赛 9 0
12 布莱恩·科尔泰斯 门将 1995.03.11(24岁) 科洛科洛 3 0
23 耶科·乌拉 门将 1996.07.09(22岁) 瓦奇帕托 0 0
17 加里·梅德尔(C) 后腰/右边卫 1987.08.03(31岁) 贝西克塔斯 120 7
18 冈萨洛·哈拉 中后卫/右边卫 1985.08.29(33岁) 大学生 112 3
4 毛里西奥·伊斯拉 右边卫/右前卫 1988.06.12(31岁) 费内巴切 110 4
15 让·博塞茹尔 左前卫/左边卫 1984.06.03(35岁) 智利大学 101 6
5 保罗·迪亚斯 右边卫/中后卫 1994.03.24(25岁) 阿尔阿赫利 19 0
3 吉列尔莫·马里潘 中后卫 1994.05.06(25岁) 阿拉维斯 19 2
21 奥斯卡·奥帕索 右边卫 1990.10.18(28岁) 科洛科洛 9 1
2 伊戈尔·利希诺夫斯基 中后卫/右边卫 1994.03.07(25岁) 蓝十字 6 0
8 阿图罗·比达尔 后腰/前腰 1987.05.22(32岁) 巴塞罗那 109 26
20 查尔斯·阿朗吉斯 右前卫 1989.04.17(30岁) 勒沃库森 73 7
6 何塞·富恩萨利达 前腰/右边锋 1985.02.22(34岁) 天主教大学 49 5
16 巴勃罗·埃尔南德斯 后腰 1986.10.24(32岁) 阿根廷独立 30 3
22 安赫洛·萨加尔 左边锋/中锋 1993.04.18(26岁) 帕丘卡 16 2
13 埃里克·普尔加 后腰/中后卫 1994.01.15(25岁) 博洛尼亚 19 1
10 迭戈·巴尔德斯 前腰/右边锋 1994.01.30(25岁) 桑托斯拉古纳 11 1
14 埃斯特班·帕维斯 右前卫 1990.05.01(29岁) 科洛科洛 6 0
7 阿莱克西斯·桑切斯 边锋 1988.12.19(30岁) 曼联 126 41
11 爱德华多·巴尔加斯 边锋 1989.11.20(29岁) 墨西哥老虎 86 38
9 尼古拉斯·卡斯蒂略 中锋 1993.02.14(26岁) 墨西哥美洲 22 4
19 儒尼奥尔·费尔南德斯 中锋/前腰 1988.10.04(30岁) 阿兰雅体育 19 0

标签: 智利足球队世界排名第几 智利足球队世界排名 智利足球队成员名单 智利足球队成员 智利足球队成员阵容

  • 标签:智利足球队世界排名第几,智利足球队世界排名,智利足球队成员名单,智利足球队成员,智利足球队成员阵容

相关推荐