2023年更新54-55赛季NBA总冠军得主
赛季 球员 球队 联盟 出场 时间 投篮 命中 出手 三分 命中 出手 罚球 命中 出手 篮板 前场 后场 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
54-55 多尔夫-谢伊斯 西拉丘斯国民 NBA 11 33.0 35.9% 5.5 15.2 84.0% 8.1 9.6 12.8 12.8 3.6 4.4 19.0
54-55 里德-科尔 西拉丘斯国民 NBA 11 33.0 39.1% 5.4 13.7 55.7% 3.1 5.5 10.7 10.7 1.2 2.5 13.8
54-55 保罗-西摩尔 西拉丘斯国民 NBA 11 37.3 30.9% 4.2 13.5 90.0% 4.1 4.5 3.9 3.9 6.8 1.9 12.5
54-55 里德-罗查 西拉丘斯国民 NBA 11 33.7 41.8% 4.2 10.0 75.9% 4.0 5.3 6.7 6.7 1.3 4.1 12.4
54-55 厄尔-洛依德 西拉丘斯国民 NBA 11 32.3 36.1% 4.0 11.1 75.0% 3.5 4.7 8.1 8.1 3.2 3.7 11.5
54-55 乔治-金 西拉丘斯国民 NBA 11 33.7 39.3% 4.2 10.6 63.6% 3.2 5.0 3.7 3.7 5.6 3.0 11.5
54-55 Billy Kenville 西拉丘斯国民 NBA 11 11.8 35.4% 1.5 4.4 73.5% 3.3 4.5 2.8 2.8 1.0 2.1 6.4
54-55 迪克-法利 西拉丘斯国民 NBA 11 15.3 33.9% 1.7 5.1 56.0% 1.3 2.3 1.2 1.2 1.8 2.6 4.7
54-55 沃利-奥斯特科恩 西拉丘斯国民 NBA 11 6.8 32.4% 1.0 3.1 76.5% 1.2 1.5 1.9 1.9 1.0 1.3 3.2
54-55 吉姆-塔克 西拉丘斯国民 NBA 9 6.6 29.6% 0.9 3.0 88.9% 0.9 1.0 1.7 1.7 0.1 1.4 2.7
54-55 Bill Gabor 西拉丘斯国民 NBA
54-55 康尼尔-西蒙斯 西拉丘斯国民 NBA
NBA东部球队排名通常是按照赛季战绩从高到低排序。以下是2021-2022赛季常规赛结束时的东部球队排名(截至2022年):
费城76人(50胜32负)
布鲁克林篮网(49胜33负)
密尔沃基雄鹿(48胜34负)
迈阿密热火(47胜35负)
纽约尼克斯(47胜35负)
亚特兰大老鹰(43胜39负)
波士顿凯尔特人(42胜40负)
夏洛特黄蜂(40胜42负)
华盛顿奇才(36胜46负)
芝加哥公牛(32胜50负)
印第安纳步行者(31胜51负)
多伦多猛龙(31胜51负)
底特律活塞(24胜58负)
克利夫兰骑士(22胜60负)
俄亥俄州立勇士(15胜67负)
需要注意的是,每个赛季的东部球队排名会有所不同,取决于球队的战绩。