nfl球队身价排名
达拉斯牛仔队 55亿美元
新英格兰爱国者队 41亿美元
纽约巨人队 39亿美元
洛杉矶公羊队 38亿美元
旧金山淘金者队 35亿美元
芝加哥熊 34.5亿美元
华盛顿红皮队 34亿美元
纽约喷气机队 32亿美元
休斯顿德州人队 31亿美元
费城老鹰队 30.5亿美元
丹佛野马队 30亿美元
奥克兰突袭者队 29亿美元
绿湾包装工队 28.5亿美元
匹兹堡钢人队 28亿美元
西雅图海鹰队 27.75亿美元
迈阿密海豚队 27.6亿美元
亚特兰大猎鹰队 27.55亿美元
巴尔的摩乌鸦 27.5亿美元
明尼苏达维京人队 27亿美元
印第安纳波利斯小马队 26.5亿美元
洛杉矶闪电队 25亿美元
卡罗莱纳黑豹队 24亿美元
杰克逊维尔美洲虎队 23.25亿美元
堪萨斯城酋长队 23亿美元
新奥尔良圣徒队 22.75亿美元
亚利桑那红雀队 22.5亿美元
坦帕湾海盗队 21.75亿美元
克利夫兰布朗队 21.75亿美元
田纳西泰坦队 21.5亿美元
辛辛纳提孟加拉虎队 20亿美元
底特律雄狮队 19.5亿美元
布法罗比尔队 19亿美元
nfl历届超级碗MVP得主
比赛 | 当地时间 | 最有价值球员(MVP) | 位置 | 所属球队 |
第57届 | 2023.02.13 | 帕特里克·马霍姆斯(Patrick mahoms)[14] | 四分卫(QB) | 堪萨斯城酋长 |
第56届 | 2022.02.14 | 库珀·卡普(Cooper Kupp)[7] | 外接手(WR) | 洛杉矶公羊队 |
第55届 | 2021.02.08 | 汤姆·布拉迪(Tom Brady) | 四分卫(QB) | 坦帕湾海盗 |
第54届 | 2020.02.03 | 帕特里克·马霍姆斯(Patrick mahoms) | 四分卫(QB) | 堪萨斯城酋长 |
第53届 | 2019.02.03 | 朱利安·埃德尔曼(Julian Edelman) | 外接手(WR) | 新英格兰爱国者 |
第52届 | 2018.02.04 | 尼克·福尔斯(Nick Foles)[6] | 四分卫(QB) | 费城老鹰 |
第51届 | 2017.02.06 | 汤姆·布拉迪(Tom Brady) | 四分卫(QB) | 新英格兰爱国者 |
第50届 | 2016.02.08 | 冯-米勒(Von Miller) | 外线卫(OLB) | 丹佛野马 |
第49届 | 2015.02.01 | 汤姆·布拉迪(Tom Brady) | 四分卫(QB) | 新英格兰爱国者 |
第48届 | 2014.02.02 | 马尔科姆·史密斯(Malcom Smith) | 线卫(LB) | 西雅图海鹰 |
第47届 | 2013.02.04 | 乔·弗拉科(Joe Flacco) | 四分卫(QB) | 巴尔的摩乌鸦 |
第46届 | 2012.02.05 | 伊莱·曼宁(Eli Manning) | 四分卫(QB) | 纽约巨人 |
第45届 | 2011.02.06 | 阿隆·罗杰斯(Aaron Rodgers) | 四分卫(QB) | 绿湾包装工 |
第44届 | 2010.02.07 | 德鲁·布里斯(Drew Brees) | 四分卫(QB) | 新奥尔良圣徒 |
第43届 | 2009.02.01 | 桑东尼奥·霍尔姆斯(Santonio Holmes) | 外接手(WR) | 匹兹堡钢人 |
第42届 | 2008.02.03 | 伊莱·曼宁(Eli Manning) | 四分卫(QB) | 纽约巨人 |
第41届 | 2007.02.04 | 佩顿·曼宁(Peyton Manning) | 四分卫(QB) | 印第安纳波利斯小马 |
第40届 | 2006.02.05 | 赫因斯·沃德(Hines Ward) | 外接手(WR) | 匹兹堡钢人 |
第39届 | 2005.02.06 | 迪昂·布兰奇(Deion Branch) | 外接手(WR) | 新英格兰爱国者 |
第38届 | 2004.02.01 | 汤姆·布拉迪(Tom Brady) | 四分卫(QB) | 新英格兰爱国者 |
第37届 | 2003.01.26 | 德克斯特·杰克逊(Dexter Jackson) | 游卫(FS) | 坦帕湾海盗 |
第36届 | 2002.02.03 | 汤姆·布拉迪(Tom Brady) | 四分卫(QB) | 新英格兰爱国者 |
第35届 | 2001.01.28 | 雷·刘易斯(Ray Lewis) | 线卫(LB) | 巴尔的摩乌鸦 |
第34届 | 2000.01.30 | 库尔特·华纳(Kurt Warner) | 四分卫(QB) | 圣路易斯公羊 |
第33届 | 1999.01.31 | 约翰·艾尔威(John Elway) | 四分卫(QB) | 丹佛野马 |
第32届 | 1998.01.25 | 特雷尔·戴维斯(Terrell Davis) | 跑卫(RB) | 丹佛野马 |
第31届 | 1997.01.26 | 德斯蒙德·霍华德(Desmond Howard) | 回攻手(KR-PR) | 绿湾包装工 |
第30届 | 1996.01.28 | 拉里·布朗(Larry Brown) | 角卫(CB) | 达拉斯牛仔 |
第29届 | 1995.01.29 | 史蒂夫·杨(Steve Young) | 四分卫(QB) | 旧金山49人 |
第28届 | 1994.01.30 | 艾米特·史密斯(Emmitt Smith) | 跑卫(RB) | 达拉斯牛仔 |
第27届 | 1993.01.31 | 特洛伊·埃克曼(Troy Aikman) | 四分卫(QB) | 达拉斯牛仔 |
第26届 | 1992.01.26 | 马克·瑞皮恩(Mark Rypien) | 四分卫(QB) | 华盛顿红皮 |
第25届 | 1991.01.27 | 奥提斯·安德森(Ottis Anderson) | 跑卫(RB) | 纽约巨人 |
第24届 | 1990.01.28 | 乔·蒙坦纳(Joe Montana) | 四分卫(QB) | 旧金山49人 |
第23届 | 1989.01.22 | 杰瑞·赖斯(Jerry Rice) | 外接手(WR) | 旧金山49人 |
第22届 | 1988.01.31 | 道格·威廉姆斯(Doug Williams) | 四分卫(QB) | 华盛顿红皮 |
第21届 | 1987.01.25 | 菲尔·西姆斯(Phil Simms) | 四分卫(QB) | 纽约巨人 |
第20届 | 1986.01.26 | 理查德·邓特(Richard Dent) | 防守端锋(DE) | 芝加哥熊 |
第19届 | 1985.01.20 | 乔·蒙坦纳(Joe Montana) | 四分卫(QB) | 旧金山49人 |
第18届 | 1984.01.22 | 马库斯·艾伦(Marcus Allen) | 跑卫(RB) | 洛杉矶突袭者 |
第17届 | 1983.01.30 | 约翰·里金斯(John Riggins) | 跑卫(RB) | 华盛顿红皮 |
第16届 | 1982.01.24 | 乔·蒙坦纳(Joe Montana) | 四分卫(QB) | 旧金山49人 |
第15届 | 1981.01.25 | 吉姆·普朗科特(Jim Plunkett) | 四分卫(QB) | 奥克兰突袭者 |
第14届 | 1980.01.20 | 泰瑞·布莱德肖(Terry Bradshaw) | 四分卫(QB) | 匹兹堡钢人 |
第13届 | 1979.01.21 | 泰瑞·布莱德肖(Terry Bradshaw) | 四分卫(QB) | 匹兹堡钢人 |
第12届 | 1978.01.15 | 哈维·马丁(Harvey Martin)
兰迪·怀特(Randy White) |
防守截锋(DT) | 达拉斯牛仔 |
第11届 | 1977.01.09 | 弗瑞德·比莱特尼科夫(Fred Biletnikoff) | 外接手(WR) | 奥克兰突袭者 |
第10届 | 1976.01.18 | 林恩·斯万(Lynn Swann) | 外接手(WR) | 匹兹堡钢人 |
第9届 | 1975.01.12 | 弗兰科·哈里斯(Franco Harris) | 跑卫(RB) | 匹兹堡钢人 |
第8届 | 1974.01.13 | 拉瑞·克桑卡(Larry Csonka) | 跑卫(RB) | 迈阿密海豚 |
第7届 | 1973.01.14 | 杰克·斯科特(Jake Scott) | 中卫(S) | 迈阿密海豚 |
第6届 | 1972.01.16 | 罗杰·斯陶巴(Roger Staubach) | 四分卫(QB) | 达拉斯牛仔 |
第5届 | 1971.01.17 | 查克·豪利(Chuck Howley) | 线卫(LB) | 达拉斯牛仔 |
第4届 | 1970.01.11 | 兰·道森(Len Dawson) | 四分卫(QB) | 堪萨斯城酋长 |
第3届 | 1969.01.12 | 乔·纳玛什(Joe Namath) | 四分卫(QB) | 纽约喷气机 |
第2届 | 1968.01.14 | 巴特·斯达尔(Bart Starr) | 四分卫(QB) | 绿湾包装工 |
第1届 | 1967.01.15 | 巴特·斯达尔(Bart Starr) | 四分卫(QB) | 绿湾包装工 |