| 欧罗巴联赛球队夺冠次数排名 | ||
| 球队 | 夺冠次数 | 赛季 |
| 塞维利亚足球俱乐部 | 6 | 2005/06、2006/07、2013/14、2014/15、2015/16、2019/20 |
| 尤文图斯足球俱乐部 | 3 | 1976/77、1989/90、1992/93 |
| 国际米兰足球俱乐部 | 1990/91、1993/94、1997/98 | |
| 利物浦足球俱乐部 | 1972/73、1975/76、2000/01 | |
| 马德里竞技足球俱乐部 | 2009/10、2011/12、2017/18 | |
| 门兴格拉德巴赫足球俱乐部 | 2 | 1974/75、1978/79 |
| 托特纳姆热刺足球俱乐部 | 1971/72、1983/84 | |
| 费耶诺德足球俱乐部 | 1973/74、2001/02 | |
| 哥德堡足球俱乐部 | 1981/82、1986/87 | |
| 皇家马德里足球俱乐部 | 1984/85、1985/86 | |
| 帕尔玛足球俱乐部 | 1994/95、1998/99 | |
| 波尔图足球俱乐部 | 2002/03、2010/11 | |
| 切尔西足球俱乐部 | 2012/13、2018/19 | |
| 法兰克福足球俱乐部 | 1979/80、2021/22 | |
| 安德莱赫特足球俱乐部 | 1 | 1982/83 |
| 阿贾克斯足球俱乐部 | 1991/92 | |
| PSV埃因霍温足球俱乐部 | 1977/78 | |
| 伊普斯维奇足球俱乐部 | 1980/81 | |
| 勒沃库森足球俱乐部 | 1987/88 | |
| 那不勒斯足球俱乐部 | 1988/89 | |
| 拜仁慕尼黑足球俱乐部 | 1995/96 | |
| 沙尔克04足球俱乐部 | 1996/97 | |
| 加拉塔萨雷足球俱乐部 | 1999/00 | |
| 瓦伦西亚足球俱乐部 | Apr-03 | |
| 莫斯科中央陆军足球俱乐部 | May-04 | |
| 泽尼特足球俱乐部 | Aug-07 | |
| 顿涅茨克矿工足球俱乐部 | Sep-08 | |
| 曼彻斯特联足球俱乐部 | 2016/17 | |
| 比利亚雷亚尔足球俱乐部 | 2020/21 |

欧罗巴联赛历届决赛冠亚军得主
| 单场决胜赛制 | |||||
| 赛季 | 冠军 | 比分 | 亚军 | 备注 | |
| 2021/22 | 法兰克福足球俱乐部 | 1月1日 | 格拉斯哥流浪者足球俱乐部 | 点球5-4 | |
| 2020/21 | 比利亚雷亚尔足球俱乐部 | 1月1日 | 曼彻斯特联足球俱乐部 | 点球11-10 | |
| 2019/20 | 塞维利亚足球俱乐部 | 3月2日 | 国际米兰足球俱乐部 | – | |
| 2018/19 | 切尔西足球俱乐部 | 4月1日 | 阿森纳足球俱乐部 | – | |
| 2017/18 | 马德里竞技足球俱乐部 | 3-0 | 马赛足球俱乐部 | – | |
| 2016/17 | 曼彻斯特联足球俱乐部 | 2-0 | 阿贾克斯足球俱乐部 | – | |
| 2015/16 | 塞维利亚足球俱乐部 | 3月1日 | 利物浦足球俱乐部 | – | |
| 2014/15 | 3月2日 | 第聂伯罗足球俱乐部 | |||
| 2013/14 | 0-0 | 本菲卡足球俱乐部 | 点球4-2 | ||
| 2012/13 | 切尔西足球俱乐部 | 2月1日 | 本菲卡足球俱乐部 | – | |
| Dec-11 | 马德里竞技足球俱乐部 | 3-0 | 毕尔巴鄂竞技足球俱乐部 | – | |
| Nov-10 | 波尔图足球俱乐部 | 1-0 | 布拉加足球俱乐部 | – | |
| Oct-09 | 马德里竞技足球俱乐部 | 2月1日 | 富勒姆足球俱乐部 | – | |
| Sep-08 | 顿涅茨克矿工足球俱乐部 | 2月1日 | 云达不莱梅足球俱乐部 | – | |
| Aug-07 | 泽尼特足球俱乐部 | 2-0 | 格拉斯哥流浪者足球俱乐部 | – | |
| Jul-06 | 塞维利亚足球俱乐部 | 2月2日 | 西班牙人足球俱乐部 | 点球3-1 | |
| Jun-05 | 塞维利亚足球俱乐部 | 4-0 | 米德尔斯堡足球俱乐部 | – | |
| May-04 | 莫斯科中央陆军足球俱乐部 | 3月1日 | 葡萄牙体育足球俱乐部 | – | |
| Apr-03 | 瓦伦西亚足球俱乐部 | 2-0 | 马赛足球俱乐部 | – | |
| Mar-02 | 波尔图足球俱乐部 | 3月2日 | 凯尔特人足球俱乐部 | – | |
| Feb-01 | 费耶诺德足球俱乐部 | 3月2日 | 多特蒙德足球俱乐部 | – | |
| Jan-00 | 利物浦足球俱乐部 | 4月4日 | 阿拉维斯足球俱乐部 | 加时1-0 | |
| 1999/00 | 加拉塔萨雷足球俱乐部 | 0-0 | 阿森纳足球俱乐部 | 点球4-1 | |
| 1998/99 | 帕尔马足球俱乐部 | 3-0 | 马赛足球俱乐部 | – | |
| 1997/98 | 国际米兰足球俱乐部 | 3-0 | 拉齐奥足球俱乐部 | – | |
| 主客场赛制 | |||||
| 赛季 | 冠军 | 首回合 | 次回合 | 亚军 | 备注 |
| 1996/97 | 沙尔克04足球俱乐部 | 1-0 | 0-1 | 国际米兰足球俱乐部 | 点球4-1 |
| 1995/96 | 拜仁慕尼黑足球俱乐部 | 2-0 | 3月1日 | 波尔多足球俱乐部 | – |
| 1994/95 | 帕尔马足球俱乐部 | 1-0 | 1月1日 | 尤文图斯足球俱乐部 | – |
| 1993/94 | 国际米兰足球俱乐部 | 1-0 | 1-0 | 萨尔茨堡足球俱乐部 | – |
| 1992/93 | 尤文图斯足球俱乐部 | 3月1日 | 3-0 | 多特蒙德足球俱乐部 | – |
| 1991/92 | 阿贾克斯足球俱乐部 | 2月2日 | 0-0 | 都灵足球俱乐部 | 客场进球 |
| 1990/91 | 国际米兰足球俱乐部 | 2-0 | 0-1 | 罗马足球俱乐部 | – |
| 1989/90 | 尤文图斯足球俱乐部 | 3月1日 | 0-0 | 佛罗伦萨足球俱乐部 | – |
| 1988/89 | 那不勒斯足球俱乐部 | 2月1日 | 3月3日 | 斯图加特足球俱乐部 | – |
| 1987/88 | 勒沃库森足球俱乐部 | 0-3 | 3-0 | 西班牙人足球俱乐部 | 点球3-2 |
| 1986/87 | 哥德堡足球俱乐部 | 1-0 | 1月1日 | 邓迪联足球俱乐部 | – |
| 1985/86 | 皇家马德里足球俱乐部 | 5月1日 | 0-2 | 科隆足球俱乐部 | – |
| 1984/85 | 皇家马德里足球俱乐部 | 3-0 | 0-1 | 白堡足球俱乐部 | – |
| 1983/84 | 托特纳姆热刺足球俱乐部 | 1月1日 | 1月1日 | 安德莱赫特足球俱乐部 | 点球4-3 |
| 1982/83 | 安德莱赫特足球俱乐部 | 1-0 | 1月1日 | 本菲卡足球俱乐部 | – |
| 1981/82 | 哥德堡足球俱乐部 | 1-0 | 3-0 | 汉堡足球俱乐部 | – |
| 1980/81 | 伊普斯维奇足球俱乐部 | 3-0 | 2月4日 | 阿尔克马尔足球俱乐部 | – |
| 1979/80 | 法兰克福足球俱乐部 | 3月2日 | 0-1 | 门兴格拉德巴赫足球俱乐部 | 客场进球 |
| 1978/79 | 门兴格拉德巴赫足球俱乐部 | 1月1日 | 1-0 | 贝尔格莱德红星足球俱乐部 | – |
| 1977/78 | PSV埃因霍温足球俱乐部 | 0-0 | 3-0 | 巴斯蒂亚足球俱乐部 | – |
| 1976/77 | 尤文图斯足球俱乐部 | 1-0 | 1月2日 | 毕尔巴鄂竞技足球俱乐部 | 客场进球 |
| 1975/76 | 利物浦足球俱乐部 | 3月2日 | 1月1日 | 布鲁日足球俱乐部 | – |
| 1974/75 | 门兴格拉德巴赫足球俱乐部 | 0-0 | 5月1日 | 特温特足球俱乐部 | – |
| 1973/74 | 费耶诺德足球俱乐部 | 2月2日 | 2-0 | 托特纳姆热刺足球俱乐部 | – |
| 1972/73 | 利物浦足球俱乐部 | 3-0 | 0-2 | 门兴格拉德巴赫足球俱乐部 | – |
| 1971/72 | 托特纳姆热刺足球俱乐部 | 2月1日 | 1月1日 | 伍尔弗汉普顿流浪者足球俱乐部 | – |

